ΑΕΚ: Ο Μάνταλος στο πάνθεον με τρία πρωταθλήματα…
Δώδεκα σεζόν στην ΑΕΚ, έχει φορέσει τη φανέλα της Ένωσης από τη Β’ Εθνική μέχρι το Τσάμπιονς Λιγκ και έχει ζήσει τα πάντα.
Ο Πέτρος Μάνταλος, αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε μερικές από τις χειρότερες εποχές της Ιστορίας της ΑΕΚ και τη σημερινή, μία από τις πιο επιτυχημένες.
Ο 34χρονος, είναι ο μοναδικός που ήταν παρών και στα τελευταία τρία πρωταθλήματα του συλλόγου, το 2018, το 2023 και το φετινό.
Αυτό το επίτευγμα, τον φέρνει στη λίστα με τους πολυνίκες της ομάδας σε επίπεδο πρωταθλήματος, με μόνο πέντε ποδοσφαιριστές να έχουν κατακτήσει περισσότερους τίτλους!
ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΑΕΚ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
| Τίτλοι | Ποδοσφαιριστής | Σεζόν |
| 5 | Μίμης Παπαϊωάννου | 1963, 1968, 1971, 1978, 1979 |
| 4 | Στέλιος Μανωλάς | 1989, 1992, 1993, 1994 |
| 4 | Τόνι Σαβέβσκι | 1989, 1992, 1993, 1994 |
| 4 | Γιώργος Κουτούλας | 1989, 1992, 1993, 1994 |
| 4 | Σταύρος Σταματής | 1989, 1992, 1993, 1994 |
| 3 | Στέλιος Σκευοφύλαξ | 1963, 1968, 1971 |
| 3 | Στέλιος Σεραφείδης | 1963, 1968, 1971 |
| 3 | Απόστολης Τόσκας | 1971, 1978, 1979 |
| 3 | Παύλος Παπαϊωάννου | 1989, 1992, 1993 |
| 3 | Χρήστος Βασιλόπουλος | 1989, 1992, 1993 |
| 3 | Λάμπρος Γεωργιάδης | 1989, 1992, 1993 |
| 3 | Δημήτρης Πατίκας | 1989, 1992, 1993 |
| 3 | Τάκης Καραγκιοζόπουλος | 1989, 1992, 1993 |
| 3 | Φρανκ Κλόπας | 1989, 1992, 1993 |
| 3 | Βάιος Καραγιάννης | 1992, 1993, 1994 |
| 3 | Βασίλης Δημητριάδης | 1992, 1993, 1994 |
| 3 | Ρέφικ Σαμπανάτζοβιτς | 1992, 1993, 1994 |
| 3 | Αλέξης Aλεξανδρής | 1992, 1993, 1994 |
| 3 | Πέτρος Μάνταλος | 2018, 2023, 2026 |











